오산시 도서관 총 장서수 : 687,886권

1인당 장서수 : 오산시 2.959권

합계 (2024. 4. 30. 기준 / 단위 : 권, %)

오산시도서관 총 장서현황 정보를 구분, 합계, 총류, 철학, 종교, 사회과학, 자연과학, 기술과학, 예술, 언어, 문학, 역사 순으로 나열한 표
구분 합계 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 언어 문학 역사
합계 권수 687,886 27,259 33,698 16,281 117,032 56,872 49,532 34,102 32,359 280,737 60,836
비율 100 4 5 2 16 8 7 5 5 39 9
중앙 권수 241,933 9,108 12,438 6,634 41,416 18,815 17,048 10,739 9,361 96,249 20,125
비율 100 4 5 3 17 8 7 4 4 40 8
꿈두레 권수 139,317 5,876 7,050 2,756 24,393 12,112 9,362 5,406 5,962 54,718 11,682
비율 100 4 5 2 18 9 7 4 4 39 8
소리울 권수 36,134 1,464 1,136 734 4,079 3,617 1,996 5,408 2,345 11,985 3,370
비율 100 4 3 2 11 10 6 15 6 33 9
초평 권수 50,976 2,449 2,531 1,151 8,985 3,676 3,738 1,952 2,052 20,148 4,294
비율 100 5 5 2 18 7 7 4 4 40 9
햇살마루 권수 50,126 1,829 1,893 885 7,045 5,690 2,463 1,639 1,978 22,817 3,887
비율 100 4 4 2 14 11 5 3 4 46 8
청학 권수 64,798 1,823 2,287 1,194 10,068 4,240 4,070 4,265 3,286 25,889 7,676
비율 100 3 4 2 16 7 6 7 5 40 12
양산 권수 59,125 2,286 3,252 1,546 9,656 4,262 4,705 2,499 3,368 21,599 5,952
비율 100 4 6 3 16 7 8 4 6 37 10
고현초꿈키움 권수 24,437 1,175 836 213 3,573 2,631 1,030 643 820 11,253 2,263
비율 100 5 3 1 15 11 4 3 3 46 9
무지개 권수 8,059 221 312 76 1,136 988 515 279 362 3,524 646
비율 100 3 4 1 14 12 6 3 4 44 8
쌍용예가 권수 12,981 367 740 280 1,994 690 1,007 506 1,150 5,145 1,102
비율 100 3 6 2 15 5 8 4 9 40 8

오산시 도서관 비도서 자료현황(2024. 4. 30. 기준)

오산시 도서관 비도서 자료현황 정보를 도서관명, 비도서, 정기간행물, 전자자료 순으로 나열한 표
도서관명 비도서(매) 정기간행물(종) 전자자료(종)
DVD 오디오북
(CD)
합계 신문 잡지 합계 전자책 전자컨텐츠 전자저널 합계
중앙 2,351 218 2,569 33 29 62 7,440 159 215 7,814
꿈두레 1,079 - 1,079 20 28 48
소리울 204 134 338 18 17 35
초평 871 - 871 19 16 35
햇살
마루
- - - 13 16 29
청학 37 529 566 14 15 29
양산 948 0 948 16 18 34
고현초
꿈키움
- - - - 5 5
무지개 - - - - 5 5
쌍용예가 - - - - 5 5

상단으로 이동