1인당 장서수 : 오산시 2.3권
| 구분 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 언어 | 문학 | 역사 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 권수 | 625,316 | 23,887 | 30,026 | 13,700 | 100,755 | 51,371 | 42,599 | 29,158 | 26,974 | 254,248 | 52,598 |
| 비율 | 100% | 4% | 5% | 2% | 16% | 8% | 7% | 5% | 4% | 41% | 8% | |
| 중앙 | 권수 | 246,740 | 9,160 | 12,743 | 6,621 | 41,886 | 19,087 | 17,539 | 10,927 | 9,316 | 99,230 | 20,231 |
| 비율 | 100% | 4% | 5% | 3% | 17% | 8% | 7% | 4% | 4% | 40% | 8% | |
| 꿈두레 | 권수 | 131,086 | 5,223 | 6,591 | 2,320 | 21,916 | 10,755 | 9,011 | 5,826 | 5,656 | 52,629 | 11,159 |
| 비율 | 100% | 4% | 5% | 2% | 17% | 8% | 7% | 4% | 4% | 40% | 9% | |
| 양산 | 권수 | 57,643 | 2,008 | 2,822 | 1,394 | 9,544 | 4,189 | 4,603 | 2,443 | 3,291 | 21,564 | 5,785 |
| 비율 | 100% | 3% | 5% | 2% | 17% | 7% | 8% | 4% | 6% | 37% | 10% | |
| 청학 | 권수 | 10,926 | 257 | 612 | 136 | 1,821 | 631 | 798 | 491 | 308 | 5,094 | 778 |
| 비율 | 100% | 2% | 6% | 1% | 17% | 6% | 7% | 4% | 3% | 47% | 7% | |
| 초평 | 권수 | 51,305 | 2,400 | 2,472 | 1,182 | 8,960 | 3,725 | 3,876 | 2,028 | 2,023 | 20,710 | 3,929 |
| 비율 | 100% | 5% | 5% | 2% | 17% | 7% | 8% | 4% | 4% | 40% | 8% | |
| 소리울 | 권수 | 34,112 | 1,379 | 1,127 | 688 | 3,759 | 3,557 | 1,855 | 4,744 | 2,287 | 11,496 | 3,220 |
| 비율 | 100% | 4% | 3% | 2% | 11% | 10% | 5% | 14% | 7% | 34% | 9% | |
| 햇살마루 | 권수 | 47,367 | 1,633 | 1,723 | 776 | 6,371 | 5,154 | 2,376 | 1,332 | 1,804 | 22,677 | 3,521 |
| 비율 | 100% | 3% | 4% | 2% | 13% | 11% | 5% | 3% | 4% | 48% | 7% | |
| 고현초꿈키움 | 권수 | 25,230 | 1,199 | 871 | 229 | 3,561 | 2,714 | 1,060 | 650 | 822 | 11,840 | 2,284 |
| 비율 | 100% | 5% | 3% | 1% | 14% | 11% | 4% | 3% | 3% | 47% | 9% | |
| 무지개 | 권수 | 7,027 | 212 | 277 | 54 | 985 | 821 | 425 | 215 | 288 | 3,236 | 514 |
| 비율 | 100% | 3% | 4% | 1% | 14% | 12% | 6% | 3% | 4% | 46% | 7% | |
| 쌍용예가 | 권수 | 13,880 | 416 | 788 | 300 | 1,952 | 738 | 1,056 | 502 | 1,179 | 5,772 | 1,177 |
| 비율 | 100% | 3% | 6% | 2% | 14% | 5% | 8% | 4% | 8% | 42% | 8% | |
| 도서관명 | 비도서(매) | 정기간행물(종) | 전자자료(종) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVD | 오디오북 (CD) |
합계 | 신문 | 잡지 | 합계 | 전자책 | 전자컨텐츠 | 전자저널 | 합계 | |
| 중앙 | 2,239 | 244 | 2,483 | 18 | 18 | 36 | 8,172 | 159 | 215 | 8,546 |
| 꿈두레 | 1,107 | - | 1,107 | 19 | 17 | 36 | ||||
| 양산 | 973 | - | 973 | 13 | 12 | 25 | ||||
| 청학 | 37 | 529 | 566 | 12 | 6 | 18 | ||||
| 초평 | 854 | - | 854 | 12 | 10 | 22 | ||||
| 소리울 | 231 | - | 231 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 햇살 마루 |
- | - | - | 9 | 11 | 20 | ||||
| 고현초 꿈키움 |
- | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 무지개 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
| 쌍용예가 | - | - | - | - | 4 | 4 | ||||
상단으로 이동